
Kapsejlads stilling 2023
Navn | Point | Antal sejre | Antal kapsejllads |
---|---|---|---|
Brian | 7 | 1 | 2 |
Poul | 4 | 1 | 1 |
Niels Henrik | 8 | 2 | 2 |
Peter | 0 | 0 | 0 |
Michael | 3 | 0 | 1 |
Henrik | 0 | 0 | 1 |
Ib | 3 | 0 | 1 |
Asger | 5 | 0 | 2 |
Mads | 5 | 0 | 2 |
4 point for vundet kapsejlads
3 for anden plads
2 for tredjeplads
1 point for deltagelse i kapsejlads.